品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23060-23160 | 23110 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22990-23090 | 23040 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23070-23170 | 23120 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23000-23100 | 23050 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22800-23100 | 22950 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22730-23030 | 22880 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23060-23160 | 23110 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22990-23090 | 23040 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22990-23090 | 23040 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)