品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22910-23210 | 23060 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22840-23140 | 22990 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23130-23230 | 23180 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23060-23160 | 23110 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23180-23280 | 23230 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23060-23160 | 23110 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)