时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 标准级钴 | 11.9 | 0 | 14.25 | 0 | 美元/磅 |
5月1日 | 合金级钴 | 16 | 0 | 17 | -0.25 | 美元/磅 |
5月2日 | 标准级钴 | 11.9 | 0 | 14.2 | -0.05 | 美元/磅 |
5月2日 | 合金级钴 | 16 | 0 | 17 | 0 | 美元/磅 |
5月3日 | 标准级钴 | 11.9 | 0 | 14.25 | 0.05 | 美元/磅 |
5月3日 | 合金级钴 | 16 | 0 | 17 | 0 | 美元/磅 |
(文章来源:生意社)