产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月28日报价 | 4月29日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9740.00 | 9680.00 | -60.00 | -0.62 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7866.67 | 7833.33 | -33.34 | -0.42 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7720.00 | 7720.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5940.50 | 5940.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9850.00 | 9787.50 | -62.50 | -0.63 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9950.00 | 9937.50 | -12.50 | -0.13 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9350.00 | 9337.50 | -12.50 | -0.13 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5566.00 | 5570.00 | 4.00 | 0.07 | 元/吨 |
4月29日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格弱势下跌,正丁醇价格弱势盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格暂稳,增塑剂原材料成本弱势下降,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)