产品 | 价格类型 | 4月24日 | 4月25日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3643.75 | 3643.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 277.50 | 277.50 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11620 | 11620 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10875 | 10875 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7550 | 7550 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 20126.67 | 20323.33 | +0.98% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)