锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 17684 | -25 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6569 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2965 | -25 | |
中远海运宝山 | 597 | 497 | |
全胜物流曹安 | 7183 | 2601 | |
合计 | 34998 | 3048 | |
广东 | 中储晟世 | 3923 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4953 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 8876 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2745 | 49 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2745 | 49 | |
浙江 | 国储837处 | 698 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 1448 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 16686 | -25 |
全胜物流天津 | 2556 | 0 | |
新兴伟业 | 4459 | 0 | |
合计 | 23701 | -25 | |
总计 | 71768 | 3072 |
4月22日,上海期货交易所锌库存总量71768吨,库存增加3072吨。其中上海地区库存34998吨,库存增加3048吨;广东地区库存8876吨,库存减少0吨;江苏地区库存2745吨,库存增加49吨;浙江地区库存1448吨,库存增加0吨;天津地区库存23701吨,库存减少25吨。期货市场锌库存累库,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)