锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 17709 | 2499 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6395 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2692 | 0 | |
中远海运宝山 | 100 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4582 | 0 | |
合计 | 31478 | 2499 | |
广东 | 中储晟世 | 3972 | -274 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4953 | -99 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 8925 | -373 | |
江苏 | 中储无锡 | 3042 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3042 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 200 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 950 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 16684 | 0 |
全胜物流天津 | 2556 | 0 | |
新兴伟业 | 4459 | 0 | |
合计 | 23699 | 0 | |
总计 | 68094 | 2126 |
4月16日,上海期货交易所锌库存总量68094吨,库存增加2126吨。其中上海地区库存31478吨,库存增加2499吨;广东地区库存8925吨,库存减少373吨;江苏地区库存3042吨,库存减少0吨;浙江地区库存950吨,库存增加0吨;天津地区库存23699吨,库存增加0吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)