锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 14709 | -25 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6395 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1995 | 0 | |
中远海运宝山 | 100 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1050 | 0 | |
合计 | 24249 | -25 | |
广东 | 中储晟世 | 4246 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5103 | -25 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9349 | -25 | |
江苏 | 中储无锡 | 3042 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3042 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 200 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 750 | 0 | |
合计 | 950 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 15473 | 2647 |
全胜物流天津 | 2155 | 0 | |
新兴伟业 | 4309 | 0 | |
合计 | 21937 | 2647 | |
总计 | 59527 | 2597 |
4月11日,上海期货交易所锌库存总量59527吨,库存增加2597吨。其中上海地区库存24249吨,库存减少25吨;广东地区库存9349吨,库存减少25吨;江苏地区库存3042吨,库存减少0吨;浙江地区库存950吨,库存增加0吨;天津地区库存21937吨,库存增加2647吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)