产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月7日报价 | 4月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9480.00 | 9550.00 | 70.00 | 0.74 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7766.67 | 7816.67 | 50.00 | 0.64 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7612.50 | 7700.00 | 87.50 | 1.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6015.50 | 5999.00 | -16.50 | -0.27 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9690.00 | 9800.00 | 110.00 | 1.14 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9800.00 | 9950.00 | 150.00 | 1.53 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9250.00 | 9375.00 | 125.00 | 1.35 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5530.00 | 5530.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月8日增塑剂原材料苯酐行情上涨,异辛醇价格上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格强势暂稳,增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)