4月8日,生意社丙烯酸乙酯基准价为9362.50元/吨,与本月初(9375.00元/吨)相比,下降了-0.13%。
当日价格 |
9362.50 |
日涨跌幅 |
0.13% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
9350.00 |
一年最大 |
11800.00 |
一年中位 |
10575 |
一年顶差 |
-2437.5 |
一年底差 |
12.5 |
一年平均 |
10980.93 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日离均差 |
9362.5 |
30日离均差 |
9362.5 |
*警戒 |
1年超跌 2年超跌 3年超跌 1/07上穿 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 万华 | |
交货地 | 山东省 | 2024-04-07 |
规格 | 含量99.7%; | |
品牌/产地 | 台塑宁波 | |
交货地 | 山东省 | 2024-04-07 |
规格 | 含量99.7%; | |
品牌/产地 | 台塑宁波 | |
交货地 | 山东省/青岛市 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2024-04-07 |
规格 | 含量99.7%; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 江苏省/无锡市 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 上海市/徐汇区 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 万华 | |
交货地 | 山东省/烟台市 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 万华 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2024-04-07 |
规格 | 含量99.7%; | |
品牌/产地 | 台塑宁波 | |
交货地 | 山东省 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2024-04-07 |
规格 | 国标99.9% | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2024-04-07 |
(文章来源:生意社)