产品 | 4月2日 | 4月3日 | 涨跌幅 |
丙烯 | 6848.60元/吨 | 6840.60元/吨 | -0.12% |
异辛醇 | 9860.00元/吨 | 9780.00元/吨 | -0.81% |
DOP | 9830.00元/吨 | 9700.00元/吨 | -1.32% |
DOTP | 9937.50元/吨 | 9775.00元/吨 | -1.64% |
DBP | 9312.50元/吨 | 9175.00元/吨 | -1.48% |
POM | 13125.00元/吨 | 12525.00元/吨 | -4.57% |
丙烯酸异辛脂 | 13125.00元/吨 | 13125.00元/吨 | 0.00% |
据生意社商品分析系统:4月3日异辛醇市场均价为9780元/吨,较上一交易日下跌0.81%。上游丙烯行情下跌,异辛醇成本支撑不足,下游增塑剂行情下跌,需求疲软,下游采购积极性减弱。异辛醇上涨支撑有限下跌压力加大。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)