产品 | 价格类型 | 3月28日 | 3月29日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3387.50 | 3431.25 | 1.29% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.75 | 328.75 | 10.04% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10283.33 | 10283.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19340.00 | 19490.00 | 0.78% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)