产品 | 价格类型 | 3月18日 | 3月19日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3356.25 | 3356.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 266.25 | 266.25 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7600.00 | 7550.00 | -0.66% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19266.67 | 19263.33 | -0.02% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)