品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20550-20650 | 20600 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20480-20580 | 20530 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20560-20660 | 20610 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20490-20590 | 20540 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20290-20590 | 20440 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20220-20520 | 20370 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20550-20650 | 20600 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20480-20580 | 20530 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20600-20700 | 20650 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20480-20580 | 20530 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)