品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20240-20340 | 20290 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20170-20270 | 20220 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20250-20350 | 20300 | 元/吨 | -220 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20180-20280 | 20230 | 元/吨 | -220 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19950-20250 | 20100 | 元/吨 | -240 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19880-20180 | 20030 | 元/吨 | -240 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20240-20340 | 20290 | 元/吨 | -220 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20170-20270 | 20220 | 元/吨 | -220 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20290-20390 | 20340 | 元/吨 | -220 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20170-20270 | 20220 | 元/吨 | -220 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)