产品 | 价格类型 | 1月25日 | 1月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3356.25 | 3356.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 187.50 | 187.50 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7625.00 | 7625.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18993.33 | 19136.67 | 1.09% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)