1月21日,中天钢铁在2024年1月中旬价格基础上,出台1月下旬建材价格政策:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | HRB400 Ф16-25mm | 4100 | +50 |
螺纹钢 | HRB400E | 4130 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 Ф10mm | 4260 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 Ф12mm | 4200 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 Ф14mm | 4130 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 Ф28-32mm | 4160 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 Ф36mm | 4350 | +50 |
线材 | HRB300 6.5-12mm | 4350 | +50 |
盘螺 | HRB400 Φ8-12mm | 4350 | +50 |
盘螺 | HRB400 Φ6mm | 4650 | +50 |
备注:对1-2期螺纹补差88元/吨,线材和盘螺补差68元/吨;承兑月贴息率调整为2.25‰;以上调整均为含税,自2024年1月11日起执行。
(文章来源:生意社)