产品 | 价格类型 | 1月17日 | 1月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3362.50 | 3362.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 232.50 | 232.50 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10525.00 | 10525.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7750.00 | 7750.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19013.33 | 18900.00 | -0.60% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)