产品 | 价格类型 | 1月3日 | 1月4日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3431.25 | 3431.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 270.00 | 270.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10383.33 | 10333.33 | -0.48% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10575.00 | 10525.00 | -0.47% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19543.33 | 19396.67 | -0.75% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)