产品 | 价格类型 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3443.75 | 3431.25 | -0.36% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 270.00 | 270.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10383.33 | 10383.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10575.00 | 10575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19513.33 | 19543.33 | 0.15% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)