产品 | 价格类型 | 12月29日 | 1月2日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3531.25 | 3443.75 | -2.48% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 274.00 | 270.00 | -1.46% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10583.33 | 10383.33 | -1.89% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10575.00 | 10575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19593.33 | 19513.33 | -0.41% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)