产品 | 价格类型 | 12月26日 | 12月27日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3543.75 | 3543.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 278.00 | 278.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10700.00 | 10683.33 | -0.16% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10700.00 | 10575.00 | -1.17% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7700.00 | 7700.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19216.67 | 19216.67 | 0.00% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)