产品 | 价格类型 | 11月29日 | 11月30日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3681.25 | 3650.00 | -0.85% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 302.00 | 302.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7725.00 | 7725.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18780.00 | 18643.33 | -0.73% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)