品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20880-20980 | 20930 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20810-20910 | 20860 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20890-20990 | 20940 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20820-20920 | 20870 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20640-20940 | 20790 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20550-20850 | 20700 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 29000-21000 | 20950 | 元/吨 | -160 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20830-20930 | 20880 | 元/吨 | -160 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20940-21040 | 20990 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20820-20920 | 20870 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)