产品 | 价格类型 | 11月27日 | 11月28日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 302.00 | 302.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11116.67 | 11116.67 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7725.00 | 7725.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18826.67 | 18856.67 | 0.16% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)