11月27日国内顺丁橡胶装置开工窄幅波动,齐翔腾达顺丁装置降负运行;茂名石化顺丁装置计划12月停车检修。
顺丁橡胶企业 | 装置产能(万吨/年) | 开工 |
烟台浩普 | 6 | 正常运行 |
山东威特化工 | 5 | 11月16日起临时停车 |
齐翔腾达 | 9 | 降负至6成负荷运行 |
齐鲁石化 | 7 | 正常运行 |
四川石化 | 15 | 11月13日起重启至正常运行 |
茂名石化 | 10 | 9成负荷运行,计划12月中旬停车检修 |
燕山石化 | 12+3 | 镍系正常运行,稀土/镍系转产BR9000 |
扬子石化 | 10 | 两线运行 |
菏泽信科 | 8 | 正常运行 |
台橡宇部 | 7.2 | 正常运行 |
独山子石化 | 3 | 一线产稀土顺丁,一线产高顺顺丁 |
新疆蓝德 | 5 | 正常运行 |
大庆石化 | 16 | 正常运行 |
辽宁胜友 | 3 | 停车 |
锦州石化 | 3 | 正常运行 |
浙江传化 | 10+5 | 正常运行 |
振华石化 | 10 | 一线运行 |
山东益华 | 10 | 停车 |
浙江石化 | 10 | 正常运行 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股