| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 21130-21230 | 21180 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 21060-21160 | 21110 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 21130-21230 | 21180 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 21060-21160 | 21110 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 20890-21190 | 21040 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 20800-21100 | 20950 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 21140-21240 | 21190 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 21070-21170 | 21120 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 21180-21280 | 21230 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 21060-21160 | 21110 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)