产品 | 价格类型 | 11月22日 | 11月23日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11133.33 | 11116.67 | -0.15% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11325.00 | 11325.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18890.00 | 18816.67 | -0.39% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)