产品 | 价格类型 | 11月1日 | 11月2日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 258.00 | 258.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11200.00 | 11183.33 | -0.15% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11575.00 | 11450.00 | -1.08% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19176.67 | 19206.67 | 0.16% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)