11月1日,江苏永钢在2023年10月下旬建材价格基础上,出台2023年11月上旬价格政策:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | HPB300Ф8-12mm | 4250 | +150 |
盘螺 | HRB400Ф8-12mm | 4250 | +150 |
盘螺 | HRB400 Ф6mm | 4550 | +150 |
螺纹钢 | HRB400Ф16-25mm | 4000 | +150 |
螺纹钢 | HRB400 10mm | 4160 | +150 |
螺纹钢 | HRB400 12mm | 4100 | +150 |
螺纹钢 | HRB400 14mm | 4030 | +150 |
螺纹钢 | HRB400 Φ28mm、Φ32mm | 4060 | +150 |
螺纹钢 | HRB400 Φ36mm | 4020 | +150 |
(文章来源:生意社)