产品 | 价格类型 | 10月30日 | 10月31日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3762.50 | 3750.00 | -0.33% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 258.00 | 258.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11433.33 | -0.58% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11575.00 | 11575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19163.33 | 19093.33 | -0.37% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)