产品 | 价格类型 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3781.25 | 3775.00 | -0.17% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 272.00 | 272.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11575.00 | 11575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19090.00 | 18930.00 | -0.84% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)