产品 | 价格类型 | 10月19日 | 10月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3781.25 | 3781.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 294.00 | -1.34% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19123.33 | 19090.00 | -0.17% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)