锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 4399 | -302 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3986 | -1762 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 8385 | -2064 | |
江苏 | 中储无锡 | 724 | -600 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 724 | -600 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 698 | -196 | |
合计 | 900 | -196 | |
总计 | 10059 | -2860 |
10月19日,上海期货交易所锌库存总量10059吨,库存减少2860吨。其中上海地区库存0吨,库存减少0吨;广东地区库存8385吨,库存减少2064吨;江苏地区库存724吨,库存减少600吨;浙江地区库存50吨,库存减少0吨;天津地区库存900吨,库存减少196吨。期货市场锌库存减少,锌市供给稳定,锌市需求不及预期,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。
(文章来源:生意社)