产品 | 价格类型 | 10月17日 | 10月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3781.25 | 3781.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11350.00 | 11450.00 | 0.88% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18923.33 | 19050.00 | 0.67% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)