产品 | 价格类型 | 10月11日 | 10月12日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3768.75 | 3768.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 306.00 | 306.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19376.67 | 19260.00 | -0.60% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)