产品 | 价格类型 | 10月6日 | 10月7日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3550.00 | 3662.50 | 3.17% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 306.00 | 306.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10583.33 | 11383.33 | 7.56% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10150.00 | 10850.00 | 6.90% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19766.67 | 19856.67 | 0.46% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)