产品 | 价格类型 | 9月25日 | 9月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3387.50 | 3387.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 306.00 | 306.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10466.67 | 10550.00 | 0.80% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19736.67 | 19810.00 | 0.37% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)