2023年9月21日,沙钢在9月中旬价格基础上,出台9月下旬建材价格政策:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
盘螺 | HRB400 Ф8-10mm | 4130 | +80 |
盘螺 | HRB400 Ф6mm | 4430 | +80 |
螺纹钢 | HRB400 Ф16-25mm | 3950 | +80 |
螺纹钢 | HRB400E 10mm | 4110 | +80 |
螺纹钢 | HRB400E 12mm | 4050 | +80 |
螺纹钢 | HRB400E 14mm | 3980 | +80 |
螺纹钢 | HRB400E 28-32mm | 4010 | +80 |
螺纹钢 | HRB400E Φ36、Φ40mm | 4200 | +80 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)