品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21540-21640 | 21590 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21470-21570 | 21520 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21540-21640 | 21590 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21470-21570 | 21520 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21130-21430 | 21280 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21040-21340 | 21190 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21520-21620 | 21570 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21450-21550 | 21500 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21570-21670 | 21620 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21450-21550 | 21500 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)