2023年9月1日,沙钢在8月下旬价格基础上,出台9月上旬建材价格政策:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
盘螺 | HRB400 Ф8-10mm | 4050 | - |
盘螺 | HRB400 Ф6mm | 4350 | - |
螺纹钢 | HRB400 Ф16-25mm | 3870 | - |
螺纹钢 | HRB400E 10mm | 4030 | - |
螺纹钢 | HRB400E 12mm | 3970 | - |
螺纹钢 | HRB400E 14mm | 4000 | - |
螺纹钢 | HRB400E 28-32mm | 3900 | - |
螺纹钢 | HRB400E Φ36、Φ40mm | 4120 | - |
(文章来源:生意社)