产品 | 价格类型 | 8月21日 | 8月22日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3118.75 | 3131.25 | 0.40% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 266.00 | 266.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18616.67 | 18710.00 | 0.50% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)