锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 2287 | 968 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2295 | 503 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 252 | 0 | |
合计 | 5308 | 1471 | |
广东 | 中储晟世 | 11450 | 2466 |
广东炬申 | 3649 | 800 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 15099 | 3266 | |
江苏 | 中储无锡 | 2067 | 1320 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2067 | 1320 | |
浙江 | 国储837处 | 404 | -599 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 404 | -599 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 451 | -248 | |
新兴伟业 | 500 | 0 | |
合计 | 1153 | -248 | |
总计 | 24031 | 5210 |
8月14日,上海期货交易所锌库存总量24031吨,库存增加5210吨。其中上海地区库存5308吨,库存增加1471吨;广东地区库存15099吨,库存增加3266吨;江苏地区库存2067吨,库存增加1320吨;浙江地区库存404吨,库存减少599吨;天津地区库存1153吨,库存减少248吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)