7月28日,生意社EVA基准价为13633.33元/吨,与本月初(12833.33元/吨)相比,上涨了6.23%。
综合来看,本周EVA市场供应量缩减,下游需求端仍由光伏主力拉动市场。总体来看,企业主导挺价,出厂价挺价,商家随行就市。发泡需求持续不佳。预计短期内国内EVA市场或将延续上涨行情。
当日价格 |
13633.33 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
12733.33 |
一年最大 |
20833.33 |
一年中位 |
16783.33 |
一年顶差 |
-7200 |
一年底差 |
900 |
一年平均 |
16282.06 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日离均差 |
0 |
30日离均差 |
470 |
*警戒 |
1/07下穿 |
规格 | YV1055 | |
品牌/产地 | 泰国石化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | 牌号 VS430 | |
品牌/产地 | 乐天化学 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | 28400 | |
品牌/产地 | 韩国LG | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-28 |
规格 | 28025 | |
品牌/产地 | 韩国LG | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | YV1055 | |
品牌/产地 | 泰国石化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | VA900 | |
品牌/产地 | 乐天化学 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | LVS430 | |
品牌/产地 | 乐天 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | WV1055 | |
品牌/产地 | 泰国石化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | VA910 | |
品牌/产地 | 乐天化学 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | VA810 | |
品牌/产地 | 乐天化学 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | LVE810 | |
品牌/产地 | 韩国乐天 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | 规格:40W | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | 规格 :150W | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-28 |
规格 | 台塑7470 | |
品牌/产地 | 台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-28 |
规格 | 规格:40W | |
品牌/产地 | 三井聚合 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-28 |
(文章来源:生意社)