产品 | 价格类型 | 7月25日 | 7月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 152.00 | 152.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9650.00 | 9650.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18336.67 | 18346.67 | 0.05% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)