产品 | 价格类型 | 7月18日 | 7月19日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3062.50 | 3056.25 | -0.20% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 158.00 | 156.00 | -1.27% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9650.00 | 9650.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18376.67 | 18336.67 | -0.22% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)