品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20280-20380 | 20330 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20280-20380 | 20330 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20060-20360 | 20210 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19970-20270 | 20120 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20280-20380 | 20330 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20400-20500 | 20450 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20280-20380 | 20330 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)