产品 | 价格类型 | 7月14日 | 7月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3062.50 | 3062.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 174.00 | 162.00 | -6.90% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9650.00 | 9650.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18530.00 | 18360.00 | -0.92% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)