7月14日,生意社POM基准价为11675.00元/吨,与本月初(11100.00元/吨)相比,上涨了5.18%。
本周POM市场上涨。国内聚合厂开工率位置维持高位,场内货源紧俏。行业库存压力暂无,供方对现货支撑偏强。需求端,下游企业开工偏低且订单情况一般。当前场内存在部分炒涨情绪,预计短期内POM市场炒涨气氛或将受到淡季需求的影响而势头减弱。
当日价格 |
11675.00 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
11100.00 |
一年最大 |
19400.00 |
一年中位 |
15250 |
一年顶差 |
-7725 |
一年底差 |
575 |
一年平均 |
14308.56 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日离均差 |
100 |
30日离均差 |
20.83 |
规格 | K90-1 | |
品牌/产地 | 开滦钢 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-12 |
规格 | M90-44 | |
品牌/产地 | 马来西亚宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-12 |
规格 | K90 | |
品牌/产地 | 唐山中浩 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-12 |
规格 | M90 云天化加纤10% | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-07-12 |
规格 | 牌号:4520; | |
品牌/产地 | 旭化成 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-12 |
规格 | M270 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-12 |
规格 | M90 | |
品牌/产地 | 台湾台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-12 |
规格 | 100P | |
品牌/产地 | 深圳杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-12 |
规格 | F20-02 | |
品牌/产地 | 韩国工程塑料 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-12 |
规格 | UM-01 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-12 |
规格 | FM270 | |
品牌/产地 | 台湾塑胶 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 100P NC010 | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 100ST | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 牌号:4520; | |
品牌/产地 | 张家港 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | M90-44 | |
品牌/产地 | 日本宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
(文章来源:生意社)