7月14日,生意社EVA基准价为13066.67元/吨,与本月初(12833.33元/吨)相比,上涨了1.82%。
本周EVA市场供应端压力一般,下游光伏需求拉动市场。总体来看,企业主导挺价,出厂价有涨,商家随行跟涨。发泡需求持续不佳。预计短期内国内EVA市场或将延续整理行情。
当日价格 |
13066.67 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
12733.33 |
一年最大 |
22500.00 |
一年中位 |
17616.67 |
一年顶差 |
-9433.33 |
一年底差 |
333.34 |
一年平均 |
16616.85 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日离均差 |
100 |
30日离均差 |
205.56 |
规格 | 规格:40W | |
品牌/产地 | 三井聚合 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-12 |
规格 | 规格:40W | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-12 |
规格 | 规格:VA900 | |
品牌/产地 | 乐天化学 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-12 |
规格 | 7350M | |
品牌/产地 | 台湾塑胶 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-12 |
规格 | 规格:450 | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 760 | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | UE649-04 | |
品牌/产地 | 台湾聚合 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 260 | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 250 | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 规格:40W | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 560 | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 210W | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | YV1055 | |
品牌/产地 | 泰国石化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 牌号 VS430 | |
品牌/产地 | 乐天化学 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-10 |
规格 | 28400 | |
品牌/产地 | 韩国LG | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-10 |
(文章来源:生意社)